|
|
|
10年前 | 現在 (カッコ内は10年前との性能比) | |
CPU | GS8400/10、メモリ128MB | GS21 400/10N(2倍強)、メモリ1GB(容量8倍、性能はほぼ同等) |
DASD | F6427(ディスクキャッシュ付き) | ETERNUS6000(20倍) |
データベース | NDB | NDBからSymfoWARE(0.5倍・・・?)へ |
リージョンサイズ | 1〜5MB | 最大10MB以上も |
アプリの性能品質 | 良 | CPU頻度が高い、CPU使用量が多い傾向へ |
変わってないもの | *** | 10年前から動いている業務アプリ、OSとシステムパラメタ |
|
|
I/O | IN | OUT | WK | 処理時間はI/O | ||
CPU | (待ち) | CPU占有率が低い |
処理時間の内訳(現状)
I/O | IN | OUT | WK | 処理時間はCPU+CPU待ちかI/Oの遅い方 | |
CPU | (待ち) | CPU占有率が高い |
|
2006年8月作成、2008年7月更新 株式会社アイビスインターナショナル 代表取締役 有賀 光浩 |
株式会社 アイビスインターナショナル 134-0003 東京都江戸川区春江町4-17-12 |
All rights reserved, Copyright (c) IBIS International Inc. 2005-2015 |